
Primer equipo · UPSL Division 1 · Florida South
Oleh Tymovfi
Otoño 2026 · UPSL 2026 Fall
3
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Tarjetas
0
JDP
Otoño 2026
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Rol | G | A | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept | Miami FC U19Visitante | G6–0 | Suplente | 0 | 0 | – |
| 27 sept | Cyclones FC U21Visitante | G2–0 | TitularCI | 0 | 0 | – |
| 12 sept | River Miami FCLocal | E1–1 | Suplente | 0 | 0 | – |
| 6 sept | Boca Jrs Miami FCVisitante | G2–0 | TitularMI | 0 | 0 | – |
| 29 ago | Florida Soccer Soldiers IIVisitante | G2–0 | TitularMI | 0 | 0 | – |
Los partidos jugados se toman de la planilla que el club envía a la liga; los goles, asistencias y tarjetas salen de los eventos del partido que la competencia confirma después. Los amistosos se incluyen cuando se publicó un plantel.

