
Otoño 2026 · Tablas de liga
Así va la tabla
Los dos equipos de DCFC, directo de los datos de la liga. Las tablas se actualizan solas: sin captura manual y sin números desactualizados.
UPSL Division 1 · Florida South
Primer equipo
UPSL 2026 Fall — Dade County FC · Regular Season · Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Futbol Club | 5 | 4 | 1 | 0 | +16 | 13 | GGGGE |
| 2 | Dade County FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 | GGEGG |
| 3 | RMRiver Miami FC | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | GGEPE |
| 4 | Boca Jrs Miami FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | PPGPG |
| 5 | Hollywood FC Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | GGPP |
| 6 | CFCyclones FC U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | PGPGP |
| 7 | PFPlantation FC II | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | GPPEP |
| 8 | Florida Soccer Soldiers II | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | PPPGE |
| 9 | United Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 10 | Strikers Miami First Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP |
| 11 | Florida Island United | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | PPG |
| 12 | Hodler Miami FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
| 13 | MFMiami FC U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | PEP |
Nuestra rachaGGEGG13 a favor · 1 en contra
USSL South Florida
Reservas
USSL South Florida Fall Season 2026 · Regular Season · Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Jrs Miami FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG |
| 2 | MSMiami SA- Elite | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG |
| 3 | Charlotte Country Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 4 | Island United Fc Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 5 | Florida Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 6 | City Soccer Fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG |
| 7 | AFFI MIAMI | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP |
| 8 | Brickell Fc | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
| 9 | Dade County FC II | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | EP |
| 10 | Florida Badgers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 11 | Deportivo Unión | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP |
| 12 | Athletic Club Unite | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
Nuestra rachaEP2 a favor · 5 en contra
Cómo leer la tabla
- PJ
- Partidos jugados
- G / E / P
- Ganados, empatados, perdidos
- DG
- Diferencia de goles (a favor menos en contra)
- Pts
- 3 por victoria, 1 por empate
Fuente
Las tablas salen de los datos de competencia de EasyChamp de la liga, la misma fuente que alimenta la app del club. Última actualización: 2 oct, 6:56 p.m. ET. Los puntos, la diferencia de goles y la racha se actualizan a los pocos minutos de que la liga confirma un resultado.
¿Viste algún error? Escríbenos a office@dadecountyfc.com y lo consultaremos con la liga.



















