
Осень 2026 · Таблицы лиг
Турнирное положение
Обе команды DCFC — прямо из данных лиги. Таблицы обновляются автоматически: никакого ручного ввода и устаревших цифр.
UPSL Division 1 · Florida South
Основной состав
UPSL 2026 Fall — Dade County FC · Regular Season · Group A
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Futbol Club | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | НВВВВ |
| 2 | Dade County FC | 10 | 7 | 2 | 1 | +23 | 23 | ВНВВП |
| 3 | RMRiver Miami FC | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | ВВВВН |
| 4 | Florida Soccer Soldiers II | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | ВВПВВ |
| 5 | Boca Jrs Miami FC | 9 | 5 | 0 | 4 | +7 | 15 | ВВПВВ |
| 6 | United Stars | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | НВНПВ |
| 7 | Strikers Miami First Team | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | ПВВПВ |
| 8 | Hollywood FC Academy | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 | ПВППП |
| 9 | PFPlantation FC II | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | ПППВП |
| 10 | CFCyclones FC U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ПНППП |
| 11 | Florida Island United | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | ППВВП |
| 12 | MFMiami FC U19 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | ППВПП |
| 13 | Hodler Miami FC | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 | ПНППП |
Наша формаВНВВПВЗабито: 33 · пропущено: 10
USSL South Florida
Дубль
USSL South Florida Fall Season 2026 · Regular Season · Group A
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami SA- Elite | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | ВВВВ |
| 2 | Boca Jrs Miami FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 | ВПВВВ |
| 3 | Island United Fc Miami | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | ВВПВ |
| 4 | City Soccer Fc | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | НВНВП |
| 5 | Brickell Fc | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ВНВПН |
| 6 | Charlotte Country Fc | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ВНВ |
| 7 | AFFI MIAMI | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ПВППВ |
| 8 | Florida Badgers | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ВПВП |
| 9 | Dade County FC II | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ПВНПН |
| 10 | Florida Elite | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 | ППППВ |
| 11 | Deportivo Unión | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | НПППП |
| 12 | Athletic Club Unite | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | ПППП |
Наша формаПВНПНЗабито: 11 · пропущено: 11
Как читать таблицу
- И
- Сыграно матчей
- В / Н / П
- Побед, ничьих, поражений
- РМ
- Разница голов (забито минус пропущено)
- О
- 3 за победу, 1 за ничью
Источник
Таблицы берутся из данных турниров лиги на EasyChamp — того же источника, что питает приложение клуба. Последняя проверка: 8 нояб., 16:55 (ET). Очки, разница голов и форма обновляются в течение нескольких минут после подтверждения результата лигой.
Заметили ошибку? Напишите на office@dadecountyfc.com, и мы передадим информацию организаторам турнира.




















